Finden Sie Aluminium Blindnieten, Blindniete Aus Stahl, Schließen Blindniet auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Baumaterial > Konkurrenzfähiger Preis Open End Dome Head Blind Nieten für Rsale

Konkurrenzfähiger Preis Open End Dome Head Blind Nieten für Rsale

Basisinformation

Modell:  Lituo

Produktbeschreibung

Modell Nr .: Lituo Oberflächenveredelung: verzinkt Artikel: Gute Qualität Konkurrenzfähiger Preis Open End Dome Head Grip Bereich: 0.031 '' - 1.135 '' (0.8mm-29mm) Kopf: Dome Head Länge: 8mm-30mm Verpackung: Bulk (25kg / Karton), 100/200/500 / 1000PCS pro Kasten oder Warenzeichen: LT Ursprung: Tianjin, China Material: Aluminium Kundenspezifisch: Kundenspezifischer Durchmesser: 3.2-6.2mm Ende: Zink überzogen oder farbiges Ende: Offenes Ende MOQ: 1mt Schlüsselwörter : Open Nieten, Pop Nieten Spezifikation: 3.2-6.2mm HS Code: 7616100000 Gute Qualität, konkurrenzfähigen Preis offenen Ende Kuppel Kopf Blindnieten, Aluminium Nieten

Cmpany Profil: Tianjin Lituo Imp & Exp Co., Ltd
Our comapny supply to the foreign markets a lot of kinds faterners, such as: Common nails, concrete nails, roofing nails with umbrella head, clout nails, coil nails; Screw: Drywall screw, chipboard screw, self drilling or tapping screws and etc. Our products have been exported to North America, South America, Africa, West Europe and many countries in Asia.
Quality price and service are our core culture disciplines since the begining. We pride ourselves on quality, that's our best selling point.
We sincerely welcome all honest cutomers from all over the world to copperate with us.


Spezifikation für Aluminiumnieten:

Artikelname: Gute Qualität, konkurrenzfähiger Preis offener Ende Haube Kopf Blindnieten, Aluminium Nieten
Material: Q195 Walzdraht und Aluminium 5050
Durchmesser: 3mm-5mm
Länge: 6m-30mm
Verwendung: Gebäude, Boote
Farbe: silberweiß oder farbig
Schlüsselwörter: Nieten, Nieten, Nieten
Verpackung: Aluminiumnieten in Kleinpackungen oder nach Kundenwunsch
Details:
Aluminium-Blindnieten
Größe (in) Größe (mm) Stiel außen (mm) Stück / Kartonagen / ctn


Details:

Aluminium blind rivets
size(in.) Size(mm) Stem outside(mm) pcs/box boxes/ctn
1/8"*1/4" 3.2*6.4 25.5-26 1000 10
1/8"*5/16" 3.2*7.9 25.5-26 1000 10
1/8"*3/8" 3.2*9.5 25.5-26 1000 10
1/8"*1/2" 3.2*12.7 25.5-26 1000 10
1/8"*5/8" 3.2*15.9 25.5-26 1000 10
1/8"*3/4" 3.2*19.1 25.5-26 1000 10
5/32"*1/4" 4*6.4 25.5-26 1000 10
5/32"*3/8" 4*9.5 25.5-26 1000 10
5/32"*1/2" 4*12.7 25.5-26 1000 10
5/32"*5/8" 4*15.9 25.5-26 1000 10
5/32"*3/4" 4*19.2 25.5-26 500 10
5/32"*1" 4*25.4 25.5-26 500 10
3/16"*1/4" 4.8*6.4 25.5-26 1000 10
3/16"*3/8" 4.8*9.5 25.5-26 1000 10
3/16"*1/2" 4.8*12.7 25.5-26 500 10
3/16"*5/8" 4.8*15.9 25.5-26 500 10
3/16"*3/4" 4.8*19.1 25.5-26 500 10
3/16"*1" 4.8*25.4 25.5-26 500 10


1/8 "* 1/4" 3.2 * 6.425.5-26100010
1/8 "* 5/16" 3.2 * 7.925.5-26100010
1/8 "* 3/8" 3.2 * 9.525.5-26100010
1/8 "* 1/2" 3.2 * 12.725.5-26100010
1/8 "* 5/8" 3.2 * 15.925.5-26100010
1/8 "* 3/4" 3.2 * 19.125.5-26100010
5/32 "* 1/4" 4 * 6.425.5-26100010
5/32 "* 3/8" 4 * 9,525,5-26100010
5/32 "* 1/2" 4 * 12.725.5-26100010
5/32 "* 5/8" 4 * 15,925,5-26100010
5/32 "* 3/4" 4 * 19.225.5-2650010
5/32 "* 1" 4 * 25.425.5-2650010
3/16 "* 1/4" 4,8 * 6,425,5-26100010
3/16 "* 3/8" 4,8 * 9,525,5-26100010
3/16 "* 1/2" 4,8 * 12,725,5-2650010
3/16 "* 5/8" 4,8 * 15,925,5-2650010
3/16 "* 3/4" 4.8 * 19.125.5-2650010
3/16 "* 1" 4,8 * 25,425,5-2650010

Gesprächspartner:
Lydia Jiang
Tianjin Lituo Imp & Exp Co., Ltd.

Produktgruppe : Baumaterial